<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Krzysztof Ziętarski Fotografia &#187; fotografie zmian pór roku</title>
	<atom:link href="https://blog.krzysztofzietarski.pl/tag/fotografie-zmian-p%c3%b3r-roku/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.krzysztofzietarski.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2015 21:04:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Zima vs. Wiosna</title>
		<link>https://blog.krzysztofzietarski.pl/zima-vs-wiosna</link>
		<comments>https://blog.krzysztofzietarski.pl/zima-vs-wiosna#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 19:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof Zi&#281;tarski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Christopher's Eye]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Oko Krzysztofa]]></category>
		<category><![CDATA[Przyroda]]></category>
		<category><![CDATA[czy można robić zdjęcia pod słońce]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie zimy]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie zmian pór roku]]></category>
		<category><![CDATA[fotografowanie zimy]]></category>
		<category><![CDATA[fotografowanie zmian pór roku]]></category>
		<category><![CDATA[jak fotografować przyrodę]]></category>
		<category><![CDATA[jak fotografować rośliny]]></category>
		<category><![CDATA[jak fotografować wiosną]]></category>
		<category><![CDATA[jak robić zdjęcia makro]]></category>
		<category><![CDATA[jak robić zdjęcia przyrody]]></category>
		<category><![CDATA[jak robić zdjęcia śniegu]]></category>
		<category><![CDATA[jak robić zdjęcia zimą]]></category>
		<category><![CDATA[jak zrobić dobre zdjęcie pod słońce]]></category>
		<category><![CDATA[jakie zdjęcia robić wiosną]]></category>
		<category><![CDATA[ostatnie ślady zimy]]></category>
		<category><![CDATA[śnieg w pełnym słońcu]]></category>
		<category><![CDATA[wiosenne zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[wiosenne zdjęcia w plenerze]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia zimą]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia zimy]]></category>
		<category><![CDATA[zimowe zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[zmiana pór roku]]></category>
		<category><![CDATA[zmiana pór roku - zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.krzysztofzietarski.pl/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Wracając ze spotkania z klientami, wjechałem w sam środek bitwy między Wiosną, a Zimą &#8211; której siły przystąpiły wczoraj wieczorem do niespodziewanego kontrataku. Jak powszechnie wiadomo, dni Zimowej Pogody są już policzone, ale heroiczny zryw, na który jeszcze się zdecydowała &#8211; robi wrażenie! Oddział zimy widoczny na zdjęciu był jednym z najzacieklej broniących się, choć [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wracając ze spotkania z klientami, wjechałem w sam środek bitwy między Wiosną, a Zimą &#8211; której siły przystąpiły wczoraj wieczorem do niespodziewanego kontrataku. Jak powszechnie wiadomo, dni Zimowej Pogody są już policzone, ale heroiczny zryw, na który jeszcze się zdecydowała &#8211; robi wrażenie! <img src='https://blog.krzysztofzietarski.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Oddział zimy widoczny na zdjęciu był jednym z najzacieklej broniących się, choć wiosna zaczęła sukcesywnie zdobywać coraz więcej pola, również na terenie widocznym z lewej strony. Parę godzin później zima dostała jeszcze mocne wsparcie w postaci gęstych nalotów śniegowych, ale Wiosna zapowiedziała już na jutro wybicie ostatnich oddziałów srogiej Zimy. Krótka relacja z pola bitwy:<br />
<a href="https://blog.krzysztofzietarski.pl/zima-vs-wiosna">
<p style="text-align: center;"><img src="https://blog.krzysztofzietarski.pl/wp-content/uploads/2011/03/110326-zima-vs-wiosna-01.jpg" /></p>
<p></a><span id="more-809"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://blog.krzysztofzietarski.pl/wp-content/uploads/2011/03/110326-zima-vs-wiosna-02.jpg" /></p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://blog.krzysztofzietarski.pl/wp-content/uploads/2011/03/110326-zima-vs-wiosna-03.jpg" /></p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://blog.krzysztofzietarski.pl/wp-content/uploads/2011/03/110326-zima-vs-wiosna-04.jpg" /></p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://blog.krzysztofzietarski.pl/wp-content/uploads/2011/03/110326-zima-vs-wiosna-05.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.krzysztofzietarski.pl/zima-vs-wiosna/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
